Pollenflugkalender
Wann fliegt was ?Die Pollenflugsaison in der Jahresübersicht. Berücksichtigt sind hier die Durschnittsvorkommen der einzelnen Pollenarten, gemittelt aus den Daten der letzten Jahre.
Die neuesten Daten ergeben, dass sich die Blütezeiten langsam aber sicher nach vorne im Jahr bewegen. Deshalb kann es schon ab Januar zu den ersten "Pollenflügen" der Frühblüher bei geeigneter Witterung kommen.
Vorkommen möglich |
Vor- / Nachblütezeit |
Hauptblütezeit |
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | |
Erle | Jan | Feb. - März | April | Mai | ||||||
Hasel | Jan | Feb. - März | April | Mai | ||||||
Ulme | Feb. | März - April | Mai | |||||||
Weide | Feb. | März - Mai | ||||||||
Pappel | Feb. | März | April | Mai | Juni | |||||
Ahorn | Feb. | März | April - Mai | Juni | Juli | |||||
Eibe | Feb. | März | April - Mai | Juni | Juli | |||||
Birke | Feb. | März | April - Mai | Juni | ||||||
Eiche | Feb. | März | April - Mai | Juni | ||||||
Esche | Feb. | März | April - Mai | Juni | ||||||
Hainbuche | Feb. | März | April - Mai | Juni | ||||||
Raps | März | April - August | Sept. | |||||||
Esche | März | April - Mai | Juni | |||||||
Flieder | März | April - Mai | Juni | |||||||
Platane | März | April - Mai | Juni | |||||||
Rotbuche | März | April - Mai | Juni | |||||||
Spitzwegerich | März | April | Mai - August | Sept. | ||||||
Ampfer | März | April | Mai - Juli | Aug. | Sept. | |||||
Löwenzahn | März | April | Mai - Juni | Juli | Aug. | |||||
Fichte | März | April | Mai - Juni | Juli | ||||||
Walnuss | März | April | Mai | Juni | Juli | |||||
Hopfen | April | Mai | Juni | |||||||
Akazie | April | Mai - Juni | Juli | |||||||
Rosskastanie | April | Mai - Juni | Juli | |||||||
Weizen | April | Mai - Juli | Aug. | |||||||
Gräser | April | Mai - August | Sept. | Okt. | ||||||
Kiefer | April | Mai - August | Sept. | Okt. | ||||||
Holunder | April | Mai | Juni - Juli | Aug. | Sept. | |||||
Hafer | April | Mai | Juni - Juli | Aug. | Sept. | |||||
Roggen | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | |||||
Tanne | April | Mai | Juni | Juli | ||||||
Gerste | Mai | Juni - Juli | Aug. | |||||||
Linde | Mai | Juni - Juli | Aug. | |||||||
Gänsefuss | Mai | Juni - August | Sept. | |||||||
Beifuss | Mai | Juni - August | Sept. | Okt. | ||||||
Goldrute | Mai | Juni - August | Sept. | Okt. | ||||||
Brennessel | Mai | Juni - Oktober | ||||||||
Mais | Mai | Jun | Juli | Aug. | Sept. | |||||
Nessel | Mai | Jun | Juli - August | Sept. | Okt. | |||||
Ambrosia | Juli | August - Sept | Okt. |
Vorkommen möglich |
Vor- / Nachblütezeit |
Hauptblütezeit |
Pollen - Die kleinen Plagegeister
Pollen sind das männliche Erbgut der Pflanze und werden u.a. mit dem Wind verteilt. Große Mengen davon können bei bestimmten Menschen zu Pollenallergien (Heuschnupfen) führen.
Allein eine einzige Roggenähre kann zwischen 2 und 4 Millionen Pollenteilchen auf den Weg schicken. Bei günstigem Wind, trockenem und warmem Wetter können diese Pollen bis zu 200 Kilometer, in ganz besonderen Fällen bis 400 Kilometer zurücklegen.
Die häufigsten Auslöser einer Pollenallergie sind die Frühblüher wie Birken-, Erlen-, Hasel und dann auch Gräserpollen. Die Pollenflugzeiten variieren von Jahr zu Jahr, je nach Witterung. Die verschiedenen Blütezeiten der Pflanzen sind im Pollenflugkalender festgehalten.
Zu berücksichtigen ist auch, dass die Pollen je nach Saison und Gebiet unterschiedlich fliegen können. In den höheren Lagen hängt die Flugsaison meist ein paar Tage oder auch Wochen hinterher.
In Deutschland fangen Blüte und Frühling zuerst im Oberrheingraben an und breiten sich dann sukzessive bis nach Nordosten zur Ostsee hin aus.
Alle Angaben sind ohne Gewähr !
RECHTLICHER HINWEIS : Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Veröffentlichung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite eventuell mit zu verantworten hat. Dies kann, laut Landesgericht, nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Daher betonen wir an dieser Stelle, dass für alle Links auf unserer WebSite ausdrücklich gilt: Wir haben keinen Einfluss auf Gestaltung und Inhalte von gelinkten Seiten und nehmen hiermit ausdrücklich Abstand von den Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer WebSite und machen uns deren Inhalte in keiner Weise zu eigen. Diese Erklärung gilt für jede einzelne Linkeinbindung, die nach ausserhalb unserer eigenen Domains führt. Sollten wir des weiteren mit dem Inhalt unserer WebSite gegen bestehendes Copyright verstossen, so ist dies nicht mit Absicht geschehen. Schreiben Sie uns in einem solchen Fall eine Mail, damit wir die Inhalte entfernen können.
Die Daten sind laufend von Änderungen betroffen. Trotz ständiger Aktualisierung kann für ihre Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Alle Verzeichnisse erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.